DEEL NUMMER |
Insider DIAMETER |
BUITENSTAANDER DIAMETER |
*A | B | C | D | *E | F | G | H | I | J | K | L | HENGEL DRAAD |
HENGEL DIAMETER |
HAVEN |
TACL15- | 1.50 " | 2,00 " | 10.25 " | 1.50 " | 0.76 " | 1.62 " | 4.50 " | 1.87 " | 0.87 " | 1.75 " | 2,00 " | 1.62 " | 0.93 " | 1.87 " | 0,875-14unf | 1,00 " | SAE#6 |
Tacl20- | 2,00 " | 2.50 " | 10.25 " | 2,00 " | .01 " | 2.12 " | 3.62 " | 2.25 " | 1.12 " | 2.12 " | 2.62 " | 2.12 " | 0.81 " | 2.06 " | 1.125-12unf | 1.12 " | SAE#8 |
TACL25- | 2.50 " | 3.00 " | 10.25 " | 2,00 " | .01 " | 2.12 " | 3.62 " | 2.25 " | 1.12 " | 2.12 " | 2.62 " | 2.12 " | 0.81 " | 2.06 " | 1.125-12unf | 1.25 " | SAE#8 |
Acad3- | 3.00 " | 3.50 " | 10.25 " | 2,00 " | .01 " | 1.87 " | 3.62 " | 2.25 " | 1.12 " | 2.62 " | 2.62 " | 2.12 " | 0.87 " | 2.18 " | 1.250-12unf | 1.50 " | SAE#8 |
Tacl35- | 3.50 " | 4,00 " | 10.25 " | 2,00 " | .01 " | 1.87 " | 3.62 " | 2.50 " | 1.12 " | 2.62 " | 2.75 " | 2.12 " | 0.93 " | 2.18 " | 1.500-12unf | 1.75 " | SAE#8 |
TACL40- | 4,00 " | 4.50 " | 12.25 " | 2.25 " | .01 " | 1.75 " | 3.62 " | 2.50 " | 1.12 " | 2.62 " | 2.75 " | 2.12 " | 1,00 " | 2.18 " | 1.500-12unf | 2,00 " | SAE#8 |
*Voor 8,00 "slag:*a = 12.25" | |||||||||||||||||
*Voor 8,00 "slag:*E = 6,50" (1,50 "boring) E = 5.62" (2,00 "tot 4,00" boring) | |||||||||||||||||
Afdichttemperatuurbereik: -30 ℃/+100 ℃ (-22F/+212F) | |||||||||||||||||
Afdichtmaximale snelheid: 3 ft/sec | |||||||||||||||||
Maximaal ingetrokken werkdruk = 3000 psi | |||||||||||||||||
Afmetingen *A en *E zijn voor referenties alleen als Clevis is verstelbaar |
Verstelbare vrouwelijke cilinder | |||||||
Onderdeelnummer | HENGEL DIAMETER |
Boring en beroerte | Afmetingen | Poortgrootte | PIN MAAT |
GEWICHT (Lbs) |
|
Ingetrokken | VERLENGD | ||||||
Over 304 | 1 " | 1.5 "x4" | 14-1/4 " | 18-1/4 " | SAE#6 | 3/4 " | 10 |
Over 3066 | 1.5 "x6" | 16-1/4 " | 22-1/4 " | 11 | |||
Landbouw3008 | 1.5 "x8" | 18-1/4 " | 26-1/4 " | 12 | |||
Tacl30-1508-ASA | 1.5 "x8" | 20-1/4 " | 28-1/4 " | 13 | |||
Landbouw3010 | 1.5 "X10" | 20-1/4 " | 30-1/4 " | 13 | |||
Landbouw3012 | 1.5 "x12" | 22-1/4 " | 34-1/4 " | 15 | |||
Landbouw3014 | 1.5 "x14" | 24-1/4 " | 38-1/4 " | 16 | |||
Landbouw3016 | 1.5 "x16" | 26-1/4 " | 42-1/4 " | 17 | |||
Landbouw3018 | 1.5 "x18" | 28-1/4 " | 46-1/4 " | 18 | |||
Landbouw3020 | 1.5 "X20" | 30-1/4 " | 50-1/4 " | 20 | |||
Landbouw3024 | 1.5 "x24" | 34-1/4 " | 58-1/4 " | 22 | |||
Landbouw3028 | 1.5 "x28" | 38-1/4 " | 66-1/4 " | 25 | |||
Landbouw3030 | 15 "x30" | 40-1/4 " | 70-1/4 " | 26 | |||
Landbouw3032 | 1.5 "X32" | 42-1/4 " | 74-1/4 " | 27 | |||
Landbouw3034 | 1.5 "X34" | 44-1/4 " | 78-1/4 " | 28 | |||
Landbouw3036 | 1.5 "x36" | 46-1/4 " | 82-1/4 " | 29 | |||
Accil30-2004 | 1-1/8 " | 2 "x4" | 14-1/4 " | 18-1/4 " | SAE#8 | 1 " | 16 |
Accil30 OR006 | 2 "x6" | 16-1/4 " | 22-1/4 " | 17 | |||
Landbouw30388 | 2 "x8" | 18-1/4 " | 26-1/4 " | 19 | |||
Tacl30-2008-ASA | 2 "x8" | 20-1/4 " | 28-1/4 " | 20 | |||
T4cl30-2010 | 2 "X10" | 20-1/4 " | 30-1/4 " | 20 | |||
TAC430-2012 | 2 "x12" | 22-1/4 " | 34-1/4 " | 22 | |||
TACL3Q-2014 | 2 "x14" | 24-1/4 " | 38-1/4 " | 24 | |||
ACAD3-2016 | 2 "x16" | 26-1/4 " | 42-1/4 " | 25 | |||
ACAD3-2018 | 2 "x18" | 28-1/4 " | 46-1/4 " | 27 | |||
Acrum3-3020 | 2 "X20" | 30-1/4 " | 50-1/4 " | 28 | |||
Acad30-2024 | 2 "x24" | 34-1/4 " | 58-1/4 " | 31 | |||
Acad30-2028 | 2 "x28" | 38-1/4 " | 66-1/4 " | 35 | |||
Acad3-0030 | 2 "x30" | 40-1/4 " | 70-1/4 " | 36 | |||
ACAD3-2032 | 2 "x32" | 42-1/4 " | 74-1/4 " | 38 | |||
ACAD3-2034 | 2 "x34" | 44-1/4 " | 78-1/4 " | 39 | |||
ACAD3-2036 | 2 "x36" | 46-1/4 " | 82-1/4 " | 41 |
Verstelbare vrouwelijke cilinder | |||||||
Onderdeelnummer | HENGEL DIAMETER |
Boring & HARTINFARCT |
Afmetingen | Poortgrootte | PIN MAAT |
GEWICHT (Lbs) |
|
Ingetrokken | VERLENGD | ||||||
Landbouw303504 | 1-1/4 " | 2.5 "x4" | 14-1/4 " | 18-1/4 " | SAE#8 | 1 " | 19 |
Landbouw303506 | 2.5 "x6" | 16-1/4 " | 22-1/4 " | 21 | |||
Landbouw30-2508 | 2.5 "x8" | 18-1/4 " | 26-1/4 " | 23 | |||
TACL30-2508ASAE | 2.5 "x8" | 20-1/4 " | 28-1/4 " | 23 | |||
Landbouw3010 | 2.5 "X10" | 20-1/4 " | 30-1/4 " | 24 | |||
Landbouw3012 | 2.5 "x12" | 22-1/4 " | 34-1/4 " | 26 | |||
Landbouw3014 | 2.5 "x14" | 24-1/4 " | 38-1/4 " | 28 | |||
Accil30-2516 | 2.5 "x16" | 26-1/4 " | 42-1/4 " | 30 | |||
Accil30-2518 | 2.5 "x18" | 28-1/4 " | 46-1/4 " | 32 | |||
Landbouw3020 | 2.5 "X20" | 30-1/4 " | 50-1/4 " | 34 | |||
Landbouw3024 | 2.5 "x24" | 34-1/4 " | 58-1/4 " | 38 | |||
Landbouw3028 | 2.5 "x28" | 38-1/4 " | 66-1/4 " | 42 | |||
Landbouw3030 | 2.5 "X30" | 40-1/4 " | 70-1/4 " | 44 | |||
Accrecy3032 | 2.5 "X32" | 42-1/4 " | 74-1/4 " | 46 | |||
Accil30-2534 | 2.5 "X34" | 44-1/4 " | 78-1/4 " | 48 | |||
Accil30-2536 | 2.5 "x36" | 46-1/4 " | 82-1/4 " | 49 | |||
Landbouw3-3004 | 1-1/2 " | 3 "x4" | 14-1/4 " | 18-1/4 " | SAE#8 | 1 " | 24 |
Landbouw3-3006 | 3 "x6" | 16-1/4 " | 22-1/4 " | 26 | |||
Landbouw3-3008 | 3 "x8" | 18-1/4 " | 26-1/4 " | 29 | |||
Tacl30-3008-ASA | 3 "x8" | 20-1/4 " | 28-1/4 " | 29 | |||
Acad3-3010 | 3 "x10" | 20-1/4 " | 30-1/4 " | 31 | |||
ACAD3-3012 | 3 "x12" | 22-1/4 " | 34-1/4 " | 34 | |||
ACAD3-3014 | 3 "x14" | 24-1/4 " | 38-1/4 " | 36 | |||
ACAD3-3016 | 3 "x16" | 26-1/4 " | 42-1/4 " | 39 | |||
ACAD3-3018 | 3 "x18" | 28-1/4 " | 46-1/4 " | 41 | |||
Acrum3-3020 | 3 "x20" | 30-1/4 " | 50-1/4 " | 43 | |||
ACAD3-3024 | 3 "x24" | 34-1/4 " | 58-1/4 " | 48 | |||
ACAD3-3028 | 3 "x28" | 38-1/4 " | 66-1/4 " | 53 | |||
ACAD3-3030 | 3 "x30" | 40-1/4 " | 70-1/4 " | 56 | |||
ACAD3-3032 | 3 "x32" | 42-1/4 " | 74-1/4 " | 58 | |||
ACAD3-3034 | 3 "x34" | 44-1/4 " | 78-1/4 " | 61 | |||
ACAD3-3036 | 3 "x36" | 46-1/4 " | 82-1/4 " | 63 |
Verstelbare vrouwelijke cilinder | |||||||
Onderdeelnummer | HENGEL DIAMETER |
Boring en beroerte | Dimen sions | Poortgrootte | PIN MAAT |
Gewicht (pond) | |
Ingetrokken | VERLENGD | ||||||
Landbouw3-3504 | 1-3/4 " | 3.5 "x4" | 14-1/4 " | 18-1/4 " | SAE#8 | 1 " | 29 |
Landbouw3-3506 | 3.5 "x6" | 16-1/4 " | 22-1/4 " | 32 | |||
Landbouw3-3508 | 3.5 "x8" | 18-1/4 " | 26-1/4 " | 35 | |||
TACL30-3508-ASA | 3.5 "x8" | 20-1/4 " | 28-1/4 " | 36 | |||
Landbouw3-3510 | 3.5 "X10" | 20-1/4 " | 30-1/4 " | 38 | |||
Landbouw3-3512 | 3.5 "x12" | 22-1/4 " | 34-1/4 " | 41 | |||
Landbouw3-3514 | 3.5 "x14" | 24-1/4 " | 38-1/4 " | 44 | |||
Landbouw3-3516 | 3.5 "x16" | 26-1/4 " | 42-1/4 " | 47 | |||
Landbouw3-3518 | 3.5 "x18" | 28-1/4 " | 46-1/4 " | 50 | |||
Landbouw3-3520 | 3.5 "X20" | 30-1/4 " | 50-1/4 " | 53 | |||
Landbouw3-35524 | 3.5 "x24" | 34-1/4 " | 58-1/4 " | 59 | |||
Landbouw3-3528 | 3.5 "x28" | 38-1/4 " | 66-1/4 " | 65 | |||
Landbouw3-3530 | 3.5 "X30" | 40-1/4 " | 70-1/4 " | 68 | |||
Landbouw3-3532 | 3.5 "X32" | 42-1/4 " | 74-1/4 " | 71 | |||
Landbouw3-3534 | 3.5 "X34" | 44-1/4 " | 78-1/4 " | 75 | |||
Landbouw3-3536 | 3.5 "X36" | 46-1/4 " | 82-1/4 " | 78 | |||
Acrum3-4004 | 2 " | 4 "x4" | 14-1/4 " | 18-1/4 " | SAE#8 | 1 " | 35 |
Acrum3-4006 | 4 "x6" | 16-1/4 " | 22-1/4 " | 38 | |||
Acrum3-4008 | 4 "x8" | 18-1/4 " | 26-1/4 " | 42 | |||
TACL30-4008-ASA | 4 "x8" | 20-1/4 " | 28-1/4 " | 43 | |||
Accil3-4010 | 4 "x10" | 20-1/4 " | 30-1/4 " | 46 | |||
ACAD3-4012 | 4 "x12" | 22-1/4 " | 34-1/4 " | 49 | |||
ACAD3-4014 | 4 "x14" | 24-1/4 " | 38-1/4 " | 53 | |||
Accil3-4016 | 4 "x16" | 26-1/4 " | 42-1/4 " | 57 | |||
Acad3-4018 | 4 "x18" | 28-1/4 " | 46-1/4 " | 60 | |||
Acad3-420 | 4 "x20" | 30-1/4 " | 50-1/4 " | 64 | |||
Accil3-4024 | 4 "x24" | 34-1/4 " | 58-1/4 " | 71 | |||
Landbouw3-4028 | 4 "x28" | 38-1/4 " | 66-1/4 " | 79 | |||
Acad3-4030 | 4 "x30" | 40-1/4 " | 70-1/4 " | 83 | |||
ACAD3-4032 | 4 "x32" | 42-1/4 " | 74-1/4 " | 86 | |||
Landbouw3-4034 | 4 "x34" | 44-1/4 " | 78-1/4 " | 90 | |||
Acad3-4036 | 4 "x36" | 46-1/4 " | 82-1/4 " | 94 |