Toleng's betrouwbare standaard WTH-serie gelaste hydraulische cilinder heeft een gesmede dwarsbuisbasis en een door de gat pin-oog. Het beschikt over een duurzame gelaste structuur, een stalen staaf met een hoge trek met harde chroomplaten en inductieverharding voor verbeterde sterkte en duurzaamheid. De geëerde stalen buis zorgt voor een precieze beweging, terwijl de zuiger en klier zijn gemaakt van ductiel ijzer voor extra taaiheid.
De standaard WTH hydraulische cilinders zijn geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen en komen veel voor in de Noord -Amerikaanse industriële markt. Ze beschikken over een verzegeld hydraulisch systeem om verontreiniging te voorkomen en optimale prestaties te behouden in uitdagende omstandigheden.
1. Werkdruk: 3000 psi
2.Rod: staal, inductie gehard en verchroomd
3.Piston: ductiel ijzer, voor verhoogde duurzaamheid
4.Tube: Steel, Besed en Precision afgewerkt
5.gland: schroefdraad
6.Pin: staal, zinkvermeld
7. SEALS: Hallite, Aston, NOK, DZ, enz. Topkwaliteit. Aanpasbaar.
8. Taint: zwart, groen, rood, geel, enz. Aangepaste kleuren zijn beschikbaar.
Gelast door gatcilinder | |||||||
Onderdeelnummer | HENGEL DIAMETER |
Boring & HARTINFARCT |
Afmetingen | Poortgrootte | PIN MAAT |
GEWICHT (Lbs) |
|
Ingetrokken | VERLENGD | ||||||
TWWTH30-1504 | 1 " | 1.5 "x4" | 11 " | 15 " | SAE#6 | 5/8 " | 7 |
TWWTH30-1506 | 1.5 "x6" | 13 " | 19 " | 8 | |||
TWWTH30-1508 | 1.5 "x8" | 15 " | 23 " | 9 | |||
TWWTH30-1510 | 1.5 "X10" | 17 " | 27 " | 11 | |||
TWWTH30-1512 | 1.5 "x12" | 19 " | 31 " | 12 | |||
TWWTH30-1514 | 1.5 "x14" | 21 " | 35 " | 13 | |||
Twwth30-1516 | 1.5 "x16" | 23 " | 39 " | 14 | |||
TWWTH30-2004 | 1-1/4 " | 2 "x4" | 12 " | 16 " | SAE#8 | 3/4 " | 10 |
TWWTH30-2006 | 2 "x6" | 14 " | 20 " | 12 | |||
TWWTH30-2008 | 2 "x8" | 16 " | 24 " | 14 | |||
TWWTH30-2010 | 2 "X10" | 18 " | 28 " | 16 | |||
TWWTH30-2012 | 2 "x12" | 20 " | 32 " | 17 | |||
TWWTH30-2014 | 2 "x14" | 22 " | 36 " | 19 | |||
TWWTH30-2016 | 2 "x16" | 24 " | 40 " | 21 | |||
TWWTH30-2018 | 2 "x18" | 26 " | 44 " | 22 | |||
TWWTH30-2020 | 2 "X20" | 28 " | 48 " | 24 | |||
TWWTH30-2024 | 2 "x24" | 32 " | 56 " | 27 | |||
TWWTH30-2028 | 2 "x28" | 36 " | 64 " | 31 | |||
TWWTH30-2030 | 2 "x30" | 38 " | 68 " | 33 | |||
TWWTH30-2032 | 2 "x32" | 40 " | 72 " | 34 | |||
TWWTH30-2036 | 2 "x36" | 44 " | 80 " | 38 | |||
TWWTH30-2040 | 2 "x40" | 48 " | 88 " | 41 | |||
TWWTH30-2042 | 2 "x42" | 50 " | 92 " | 43 | |||
TWWTH30-2048 | 2 "x48" | 56 " | 104 " | 48 | |||
TWWTH30-2060 | 2 "x60" | 68 " | 128 " | 58 | |||
TWWTH30-2072 | 2 "x72" | 80 " | 152 " | 68 |
Gelast door gatcilinder | |||||||
Onderdeelnummer | HENGEL DIAMETER |
Boring & HARTINFARCT |
Afmetingen | Poortgrootte | PIN MAAT |
GEWICHT (Lbs) |
|
Ingetrokken | VERLENGD | ||||||
TWWTH30-2504 | 1-3/8 " | 2.5 "x4" | 12 " | 16 " | SAE#8 | 3/4 " | 14 |
Twwth30-2506 | 2.5 "x6" | 14 " | 20 " | 16 | |||
TWWTH30-2508 | 2.5 "x8" | 16 " | 24 " | 18 | |||
TWWTH30-2510 | 2.5 "X10" | 18 " | 28 " | 20 | |||
TWWTH30-2512 | 2.5 "x12" | 20 " | 32 " | 22 | |||
TWWTH30-2514 | 2.5 "x14" | 22 " | 36 " | 24 | |||
Twwth30-2516 | 2.5 "x16" | 24 " | 40 " | 26 | |||
Twwth30-2518 | 2.5 "x18" | 26 " | 44 " | 28 | |||
TWWTH30-2520 | 2.5 "X20" | 28 " | 48 " | 30 | |||
TWWTH30-2524 | 2.5 "x24" | 32 " | 56 " | 35 | |||
TWWTH30-2528 | 2.5 "x28" | 36 " | 64 " | 39 | |||
TWWTH30-2530 | 2.5 "X30" | 38 " | 68 " | 41 | |||
TWWTH30-2532 | 2.5 "X32" | 40 " | 72 " | 43 | |||
TWWTH30-2536 | 2.5 "x36" | 44 " | 80 " | 47 | |||
TWWTH30-2540 | 2.5 "X40" | 48 " | 88 " | 51 | |||
TWWTH30-2542 | 2.5 "X42" | 50 " | 92 " | 53 | |||
TWWTH30-2548 | 2.5 "X48" | 56 " | 104 " | 59 | |||
Twwth30-2560 | 2.5 "X60" | 68 " | 128 " | 72 | |||
TWWTH30-3004 | 1-1/2 " | 3 "x4" | 12 " | 16 " | SAE#8 | 1 " | 19 |
TWWTH30-3006 | 3 "x6" | 14 " | 20 " | 21 | |||
TWWTH30-3008 | 3 "x8" | 16 " | 24 " | 24 | |||
TWWTH30-3010 | 3 "x10" | 18 " | 28 " | 26 | |||
TWWTH30-3012 | 3 "x12" | 20 " | 32 " | 28 | |||
TWWTH30-3014 | 3 "x14" | 22 " | 36 " | 31 | |||
TWWTH30-3016 | 3 "x16" | 24 " | 40 " | 33 | |||
TWWTH30-3018 | 3 "x18" | 26 " | 44 " | 36 | |||
TWWTH30-3020 | 3 "x20" | 28 " | 48 " | 38 | |||
TWWTH30-3024 | 3 "x24" | 32 " | 56 " | 43 | |||
TWWTH30-3028 | 3 "x28" | 36 " | 64 " | 48 | |||
TWWTH30-3030 | 3 "x30" | 38 " | 68 " | 51 | |||
TWWTH30-3032 | 3 "x32" | 40 " | 72 " | 53 | |||
TWWTH30-3036 | 3 "x36" | 44 " | 80 " | 58 | |||
TWWTH30-3040 | 3 "x40" | 48 " | 88 " | 63 | |||
TWWTH30-3042 | 3 "x42" | 50 " | 92 " | 65 | |||
TWWTH30-3048 | 3 "x48" | 56 " | 104 " | 73 | |||
TWWTH30-3060 | 3 "x60" | 68 " | 128 " | 87 |
Gelast door gat cillin der | |||||||
Onderdeelnummer | HENGEL DIAMETER |
Boring & HARTINFARCT |
Afmetingen | Poortgrootte | PIN MAAT |
GEWICHT (Lbs) |
|
Ingetrokken | VERLENGD | ||||||
TWWTH30-3504 | 1-3/4 " | 3.5 "x4" | 12 " | 16 " | SAE#8 | 1 " | 24 |
TWWTH30-3506 | 3.5 "x6" | 14 " | 20 " | 27 | |||
TWWTH30-3508 | 3.5 "x8" | 16 " | 24 " | 30 | |||
TWWTH30-3510 | 3.5 "X10" | 18 " | 28 " | 33 | |||
TWWTH30-3512 | 3.5 "x12" | 20 " | 32 " | 36 | |||
TWWTH30-3514 | 3.5 "x14" | 22 " | 36 " | 39 | |||
TWWTH30-3516 | 3.5 "x16" | 24 " | 40 " | 42 | |||
TWWTH30-3518 | 3.5 "x18" | 26 " | 44 " | 45 | |||
TWWTH30-3520 | 3.5 "X20" | 28 " | 48 " | 48 | |||
TWWTH30-3524 | 3.5 "x24" | 32 " | 56 " | 54 | |||
TWWTH30-3528 | 3.5 "x28" | 36 " | 64 " | 60 | |||
TWWTH30-3530 | 3.5 "X30" | 38 " | 68 " | 63 | |||
TWWTH30-3532 | 3.5 "X32" | 40 " | 72 " | 66 | |||
TWWTH30-3536 | 3.5 "X36" | 44 " | 80 " | 72 | |||
TWWTH30-3540 | 3.5 "X40" | 48 " | 88 " | 79 | |||
TWWTH30-3542 | 3.5 "X42" | 50 " | 92 " | 82 | |||
TWWTH30-3548 | 3.5 "X48" | 56 " | 104 " | 91 | |||
TWWTH30-3560 | 3.5 "X60" | 68 " | 128 " | 109 | |||
TWWTH30-4004 | 2 " | 4.0 "x4" | 13 " | 17 " | SAE#8 | 1-1/4 " | 33 |
TWWTH30-4006 | 4.0 "x6" | 15 " | 21 " | 36 | |||
TWWTH30-4008 | 4.0 "x8" | 17 " | 25 " | 40 | |||
TWWTH30-4010 | 4.0 "X10" | 19 " | 29 " | 44 | |||
TWWTH30-4012 | 4.0 "X12" | 21 " | 33 " | 47 | |||
TWWTH30-4014 | 4.0 "x14" | 23 " | 37 " | 51 | |||
TWWTH30-4016 | 40 "x16" | 25 " | 41 " | 55 | |||
TWWTH30-4018 | 4.0 "x18" | 27 " | 45 " | 58 | |||
TWWTH30-4020 | 4.0 "X20" | 29 " | 49 " | 62 | |||
TWWTH30-4024 | 4.0 "x24" | 33 " | 57 " | 70 | |||
TWWTH30-4028 | 4.0 "x28" | 37 " | 65 " | 77 | |||
TWWTH30-4030 | 4.0 "X30" | 39 " | 69 " | 81 | |||
TWWTH30-4032 | 4.0 "X32" | 41 " | 73 " | 84 | |||
TWWTH30-4036 | 4.0 "x36" | 45 " | 81 " | 92 | |||
TWWTH30-4040 | 4.0 "X40" | 49 " | 89 " | 99 | |||
TWWTH30-4042 | 4.0 "X42" | 51 " | 93 " | 103 | |||
TWWTH30-4048 | 4.0 "X48" | 57 " | 105 " | 114 | |||
TWWTH30-4060 | 4.0 "X60" | 69 " | 129 " | 136 |